Каждый, кто оказывается перед выбором смартфона, как правило, имеет собственный список требований, которому должен соответствовать идеальный, по его мнению, гаджет. В этой статье мы попробуем собрать самые новые и популярные гаджеты и сравнить смартфоны по характеристикам в таблице по различным моделям и основным их характеристикам, таким как, качество картинки, производительность процессора, объём памяти, ёмкость батареи и стоимость. Надеемся, что эта информация упростит процесс выбора и поможет приобрести качественный и практичный смартфон.
Сравнить по характеристикам в таблице смартфоны с двумя сим-картами
Эти смартфоны уже давно завоевали рынок и пользуются большим спросом среди покупателей. Нередко количество сим-карт является основным критерием при выборе смартфона, поэтому сегодня найти модели с двумя сим можно не только у дешёвых китайских телефонов, но и в линейке гаджетов известных брендов. Если количество сим-карт принципиально и для вас, обратите особое внимание на таблицу, приведённую ниже.
Характеристики | Качество картинки | Процессор | Объём памяти | Ёмкость батареи | Стоимость |
One Plus 2 | IPS-матрица, 16М цветов. Разрешение экрана 1080 на 1920 пикселей | Четырёхядерные Cortex A53 и Cortex A57 с тактовой частотой 1, 56 и 1,82 ГГц соответственно | 16 или 64 Гб встроенной, и 3 или 4 Гб оперативной (в зависимости от модификации) | 3300 мА/ч | 250 долларов |
Motorola Moto G | IPS, 16M цветов, разрешение 720 на 1280 | Четырёхядерный Cortex A53, частота – 1,4 ГГц | 8 или 16 Гб внутренней, 2 или 4 Гб оперативной | 2470 мА/ч | 225 долларов |
LG G3 | True HD IPS, 16М цветов. Разрешение 1440 на 2560 | Четыре ядра, частота 2,5 ГГц | 32 Гб встроенной, 3Гб оперативной | 3000 мА/ч | 470 долларов |
Meizu M1 Note | IPS, 16 М цветов, разрешение 1080 на 1920 | Восьмиядерный Mediatek, частота 1,7 ГГц | 16 или 32 Гб внутренней и 2 Гб оперативной | 3140 мА/ч | 250 долларов |
Huawei Honor 6 Plus | IPS, 16М цветов, разрешение 1080 на 1920 пикселей | Cortex A15 (четыре ядра, 1,8 ГГц), Cortex A7 (четыре ядра, 1,3 ГГц) | 16 или 32 Гб встроенной и 3 Гб оперативной | 3600 мА/ч | 400 долларов |
HTC One E8 | Super LCD3, 16 М цветов. Разрешение – 1080 на 1920 | Четырёхядерный, частота – 2,5 ГГц | 16 Гб собственной, 2Гб оперативной | 2600 мА/ч | 460 долларов |
Sony Xperia Z3 | IPS, 16 М цветов. Разрешение 1080 на 1920 | Четырёхядерные Cortex A53 и Cortex A57 с частотой 1,5 и 2 ГГц соответственно | 32 Гб встроенной, 3 Гб оперативной | 2930 мА/ч | 600 долларов |
Сравнить по характеристикам в таблице смартфоны Lenovo
Последние несколько лет продукция этой компании уверенно заняла свою нишу и уже активно теснит на рынке своих конкурентов. Это удаётся благодаря отличному соотношению цены и качества у смартфонов этого китайского бренда. Ниже – несколько популярных моделей и их характеристики.
Характеристики | Качество картинки | Процессор | Объём памяти | Ёмкость батареи | Стоимость |
Lenovo A916 | IPS, разрешение – 720 на 1280 | Восьмиядерный MediaTek, частота 1,4 ГГц | 8 Гб встроенной, 1 Гб оперативной | 2500 мА/ч | 130 долларов |
Lenovo S60 | IPS, разрешение 1280 на 720 | Четырёхядерный Snapdragon 410 с частотой 1,2 ГГц | 8 Гб внутренней и 2 Гб оперативной | 2150 мА/ч | 190 долларов |
Lenovo Vibe P1m | IPS с разрешением 1280 на 720 | Четырехъядерный MediaTek, частота – 1 ГГц | 16 Гб встроенной и 2 Гб оперативной | 4000 мА/ч | 260 долларов |
Lenovo Vibe Shot | IPS, 1080 на 1920 | Четырёхядерные Cortex a53 с частотой 1,7 и 1 ГГц соответственно | 32 Гб собственной памяти и 3 Гб оперативной | 3000 мА/ч | 265 долларов |
Lenovo P90 Pro | IPS, 1080 на 1920 | Четырёхядерный , Intel Atom с частотой 1, 8 ГГц | 64 Гб собственной и 4 Гб оперативной | 4000 мА/ч | 235 долларов |
Сравнить по характеристикам в таблице смартфоны Samsung
Смартфоны этого бренда довольно популярны из-за дизайна, схожего с моделями Apple. Кроме того, Самсунг уже зарекомендовала себя как надёжная компания с качественной продукции. Сравнительная характеристика нескольких моделей поможет выбрать оптимальную для себя.
Характеристики | Качество картинки | Процессор | Объём памяти | Ёмкость батареи | Стоимость |
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G531H | TFT – экран, разрешение 540 на 960 | Четырёхядерный, с частотой 1,3 ГГц | 8 Гб встроенной, 1 Гб оперативной | 2600 мА/ч | 150 долларов |
Samsung Galaxy S3 SS GT-I9301I | AMOLED, разрешение 1280 на 720 | Четырёхядерный, частота – 1,4 ГГц | 16 Гб собственной, 1,5 Гб оперативной | 2100 мА/ч | 150 долларов |
Samsung Galaxy A5 SM-A500F | AMOLED, разрешение 1280 на 720 | Четырёхядерный с частотой 1,2 ГГц | 16 Гб встроенной и 2 Гб оперативной | 2300 мА/ч | 300 долларов |
Galaxy S6 SS | Super AMOLED, 2560 на 1440 | Восьмиядерный, частота 2, 1 и 1, 5 ГГц | 32 Гб внутренней и 3 Гб RAM | 2550 мА/ч | 450 долларов |
Galaxy S6 Duos | AMOLED, 2560 на 1440 | Восьмиядерный, с частотой 1, 5 ГГц | 64 Гб внутренней и 3 Гб оперативной | 2550 мА/ч | 570 долларов |
Сравнить по характеристикам в таблице смартфоны Sony
Технику Sony ценят за красоту, изящество и надёжность. Ежегодно компания радует своими новинками, в том числе и в линейке смартфонов. В сравнительной таблице ниже можно найти разные модели, в том числе и 2016 года.
Характеристики | Качество картинки | Процессор | Объём памяти | Ёмкость батареи | Стоимость |
Sony Xperia E4 | IPS, разрешение 960 на 540 | MediaTek, четыре ядра с частотой 1,3 ГГц | 8 Гб бортовой памяти и 1Гб оперативной | 2300 мА/ч | 130 долларов |
Sony Xperia M4 | IPS, 1280 на 720 | Snapdragon 615 с частотой 1,3 ГГц (8 ядер) | 8 Гб встроенной и 2Гб оперативной | 2400 мА/ч | 230 долларов |
Sony Xperia Z3 compact | IPS, 1280 на 720 | Snapdragon 801 с частотой 2,5 ГГц (4 ядра) | 16 Гб и 2Гб | 2600 мА/ч | 320 долларов |
Sony Xperia Z5 Premium | TRILUMINOS, 3840 на 2160 | Восьмиядерный Snapdragon 810 | 32 Гб внутренней и 3 Гб оперативной | 3430 мА/ч | 580 долларов |
Sony Xperia Z3+ Plus | IPS, разрешение 1920 на 1080 | Восьмиядерный Snapdragon 810 | 32 Гб внутренней и 3 Гб оперативной | 2930 мА/ч | 350 долларов |
Сравнить по характеристикам в таблице смартфоны Xiaomi
Эти смартфоны настолько популярны у себя на родине, что их очень часто подделывают, поэтому крайне важно внимательно подходить к выбору модели и покупать смартфон только у проверенных поставщиков. В целом эти гаджеты славятся неплохими характеристиками и вполне доступной стоимостью, что можно увидеть из таблицы.
Характеристики | Качество картинки | Процессор | Объём памяти | Ёмкость батареи | Стоимость |
Xiaomi 1S | IPS, разрешение – 1280 на 720 | Восьмиядерный Snapdragon 400 | 8 Гб внутренней и 1 Гб оперативной | 2050 мА/ч | 125 долларов |
Xiaomi Redmi Note 2 | IPS, разрешение – 1920 на 1080 | Helio X10, 8 ядер, частота 2 ГГц | 16 Гб и 2Гб | 3060 мА/ч | 160 долларов |
Xiaomi Mi4 | Цветной IPS, разрешение 1920 на 1080 | Четырёхядерный Snapdragon 801 | 16 Гб и 3Гб | 3080 мА/ч | 215 долларов |
Xiaomi Mi2 | Разрешение 1920 на 1080 | Четырёхядерный, частота 1,5 ГГц | 16 Гб и 3 Гб | 2000 мА/ч | 245 долларов |
Xiaomi Mi3 | Разрешение 1920 на 1080 | Snapdragon 800 с частотой 2.3 ГГц (4 ядра) | 64 Гб и 2 Гб | 3050 мА/ч | 265 долларов |
Конечно, при выборе смартфона важно уделить внимание и другим важным характеристикам, таким как качество сборки, диагональ экрана и модули связи. Однако здесь мы привели основные характеристики, которые уже помогут вам сориентироваься в большом разнообразии и подобрать для себя подходящий гаджет.
Объявления
Поделитесь советом с друзьями!